Новости, обзоры и акции
Rvi RVi-HDR16LB-M
Режимы работы
Видеорегистратор RVi-HDR16LB-M обеспечивает максимальное разрешение записи подключаемых TVI/CVI/AHD камер – 1080p при скорости записи 15 к/с, либо разрешение 1080N/720p – 25 к/с. Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер составляет 5 Мп.
Вывод изображения
Модель RVi-HDR16LB-M имеет цифровой видеовыход HDMI для передачи изображения высокой четкости (1920x1080), а также выход VGA.
Архив записи
Видеорегистратор RVi-HDR16LB-M поддерживает установку 2 жестких дисков по 10 ТБ каждый. При этом видеорегистратор имеет поддержку формата сжатия H.264+, который обеспечивает лучшее по сравнению с H.264 сжатие видеопотока при сохранении высокого качества изображения.
Дополнительные возможности:
-
Шумоподавление улучшает качество картинки и эффективно снижает поток с камеры, увеличивая глубину архива и уменьшая нагрузку на видеорегистратор.
-
Усиление видеосигнала позволяет повысить четкость изображения в условиях плохого освещения.
Аудио
Видеорегистратор оснащен 1 аудиовходом и 1 выходом для организации двунаправленной связи.
Работа по сети
Как и вся линейка видеорегистраторов RVi, RVi-HDR16LB-M имеет полную интеграцию с программным обеспечением «RVi ОПЕРАТОР» и поддерживает функцию удаленного подключения посредством P2P сервиса.
Технические характеристики
| Интерфейсы управления | RS-485 |
| Поддерживаемые видеокодеки | H.264; H.264+ |
| Поддерживаемые аудиокодеки | G.711; PCM |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; P2P |
| Безопасность | IP Filter |
| Вес | 2350 |
| Разрешение VGA | FullHD (1920х1080) |
| Высота (U) | 1 |
| Тип электропитания | DC 12 В |
| Потребляемая мощность | 15 |
| Глубина | 285 |
| Диапазон рабочих температур (мин.) | -10 |
| Диапазон рабочих температур (макс.) | 50 |
| Ширина | 375 |
| Высота | 55 |
| Максимальный входящий битрейт | 148 |
| Аудио вход RCA | 1 |
| Аудио выход RCA | 1 |
| Видеовыходы VGA | 1 |
| Встроенная видеоналитика | Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии |
| Видеовыходы HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet | 1 |
| Количество (HDD SATA) | 2 |
| Максимальный объем (HDD SATA) | 10 |
| Поддержка горячей замены (Hot Swap) | нет |
| Поддержка Fish Eye раскладок | нет |
| Поддержка видеоаналитики с IP камер | да |
| Входной видеосигнал | CVI; TVI; AHD; CVBS; IP |
| Количество аналоговых видеовходов | 16 |
| Количество каналов IP | До 8 IP (с 16-ю подключенными аналоговыми видеовходами); До 24 IP (при полном замещении аналоговых видеовходов). |
| Максимальное разрешение записи на канал IP | 5 Мп (2560x1920) |
| Максимальное разрешение записи на канал CVI | 1080P (1920×1080) |
| Максимальное разрешение записи на канал TVI | 1080P (1920×1080) |
| Максимальное разрешение записи на канал AHD | 1080P (1920×1080) |
| Максимальное разрешение записи на канал CVBS | 960H (960×582) |
| Разрешение HDMI | FullHD (1920х1080) |
| Максимальная скорость записи на канал IP | 25 к/с при разрешении 5 МП |
| Максимальная скорость записи на канал CVI | 15к/с при разрешении 1080P, 25к/с при разрешении 1080N, 720P |
| Максимальная скорость записи на канал TVI | 15к/с при разрешении 1080P, 25к/с при разрешении 1080N, 720P |
| Максимальная скорость записи на канал AHD | 15к/с при разрешении 1080P, 25к/с при разрешении 1080N, 720P |
| Максимальная скорость записи на канал CVBS | 25к/с при разрешении 960H |
